物料安全數(shù)據(jù)表(MSDS) | 制訂日期 | ||
2020.11 | |||
一、 化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識(shí) | 編號(hào): | ||
化學(xué)品名稱: | 水性氟碳色漿(面漆) | ||
企業(yè)名稱: | 常州安達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> | ||
地址: | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)馬航中路88號(hào) | ||
二、 危險(xiǎn)性概述 | |||
危險(xiǎn)性:水性物質(zhì),非危險(xiǎn)品,有少量的氨味。 | |||
燃爆危險(xiǎn)性:不易燃燒,不易爆炸。 | |||
健康危害:接觸此化合物對(duì)人無(wú)危害。 | |||
環(huán)境危害:對(duì)水生物無(wú)毒,可能對(duì)水域造成長(zhǎng)期損害。 | |||
GHS危險(xiǎn)性類別: 物理危害 | |||
三、 成分/組成信息 | |||
主要組份 | CASNO | 含量范圍 | |
水 | 7732-18-5 | 10-20% | |
氟樹脂 | / | 45-55% | |
顏填料 | 062911-87-5 | 15-20% | |
分散劑 | / | 1~2% | |
DMEA | 598-56-1 | 1~2% | |
其他助劑 | / | 5% | |
產(chǎn)品外觀與性狀:液態(tài),分散均勻,無(wú)沉淀 | |||
四、 急救措施 | |||
眼睛接觸: | (1)即用大量水沖洗干凈;嚴(yán)重情況下,沖洗干凈后再就醫(yī)。 (2)盡快去醫(yī)院檢查并接受必要的治療 | ||
皮膚接觸: | (1)脫掉污染衣服,用肥皂清洗和大量水沖洗 | ||
食入: | 沒有值得注意的毒性和腐蝕性;大量食入時(shí),應(yīng)立即就醫(yī)誘吐。 | ||
五、 消防措施 | |||
危險(xiǎn)特性: | 不易被明火點(diǎn)燃,加熱到分解溫度時(shí)不釋放鹽霧。 | ||
滅火劑: | 所有標(biāo)準(zhǔn)的滅火劑 | ||
滅火要領(lǐng): | 收集滅火廢水,不可以直接排放到普通下水道中。 | ||
六、 泄漏應(yīng)急處理 | |||
應(yīng)急行動(dòng): | 保證現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)順暢,溢出物多時(shí)應(yīng)及時(shí)收集于容器中,置于適當(dāng)場(chǎng)所以待丟棄,量少時(shí),可用清水洗凈。 | ||
應(yīng)急人員防護(hù): | 使用普通個(gè)人防護(hù)用品 | ||
環(huán)保措施: | (1)用干黃沙,土及其它不燃物來(lái)吸收,然后再回收 (2)大量泄露流出時(shí)用土堆高圍起來(lái)防止流出 (3)漏物用容器回收并密封,放到安全的場(chǎng)所 (4)防止污染水源,不可排放到地表水或普通下水道中。 | ||
清除方法: | 使用吸收性的物質(zhì)吸收,鏟到可以密閉的容器中,按普通廢棄物方法處理。 | ||
七、 操作處置與儲(chǔ)存 | |||
操作注意事項(xiàng): | (1)注意通風(fēng),注意佩帶安全防護(hù)用品,輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。 (2)為防止接觸到人體,必須穿著使用防護(hù)用具 (3)在封閉處作業(yè)時(shí),必須安裝通風(fēng)裝置及使用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)裝置 (4)使用后,請(qǐng)洗手,洗臉。休息時(shí)請(qǐng)不要把被污染的防護(hù)用具帶入 | ||
儲(chǔ)存注意事項(xiàng): | 密封放置在陰涼通風(fēng)干燥處,保持環(huán)境溫度在0~40℃之間,防止凍結(jié)。 | ||
八、 接觸控制/個(gè)體防護(hù) | |||
呼吸系統(tǒng)防護(hù):工作環(huán)境保持良好的通風(fēng)狀態(tài)。 | |||
眼睛防護(hù):佩帶一般防護(hù)眼鏡 | |||
身體防護(hù):穿著合適的保護(hù)服 | |||
手防護(hù):穿著抗化學(xué)物質(zhì)的保護(hù)手套 | |||
其他衛(wèi)生防護(hù):將食物,飲料,香煙等放在遠(yuǎn)離的地方,工間休息和下班時(shí)洗手。 | |||
九、 理化特性 | |||
狀態(tài): | 水性漆,各色黏稠狀 | 氣味: | 輕微氨味 |
熔點(diǎn): | <0℃ | 閃點(diǎn): | 無(wú) |
沸點(diǎn): | ≥100℃ | 溶解性: | 與水混溶 |
相對(duì)密度: | 1.10-1.30 g/cm3/25℃(顏色相關(guān)) | PH: | 弱堿性 |
爆炸界限: | 無(wú)爆炸可能 | ||
其他理化性質(zhì):無(wú) | |||
十、 穩(wěn)定性和反應(yīng)性 | |||
穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 | ||
危險(xiǎn)分解反應(yīng): | 貯存無(wú)危險(xiǎn)分解產(chǎn)物 | ||
避免接觸的條件: | 強(qiáng)氧化物 | ||
禁配物: | 無(wú) | ||
聚合危害: | 不聚合 | ||
十一、毒理學(xué)資料 | |||
急性毒性(LD50,LC50): | 無(wú)毒性 | 致突變性: | 無(wú) |
刺激性: | 對(duì)呼吸系統(tǒng)可能有輕微刺激作用 | 致畸性: | 無(wú) |
致敏性: | 無(wú) | 致癌性: | 無(wú) |
亞急性和慢性毒性: | 無(wú) | 其他: | 無(wú) |
十二、 生態(tài)學(xué)資料 | |||
遷移性: | 無(wú) | 生態(tài)毒性: | 無(wú) |
持久性/降解性): | 可降解 | 其它有害作用: | 沒有特別情報(bào) |
生物積累性:該物質(zhì)對(duì)環(huán)境有一定危害,應(yīng)注意對(duì)水體的污染 | |||
十三、廢棄處置 | |||
廢棄物性質(zhì): | 國(guó)家危險(xiǎn)廢物 | ||
廢棄處置方法: | 將廢棄物密封保存,并置于規(guī)定之場(chǎng)所,交專門廢棄物處理單位處理。 | ||
廢棄注意事項(xiàng): | (1)容器,機(jī)器等清洗的排水,不能直接排放到下水道及河流。 (2)廢水處理,焚燒等產(chǎn)生的廢棄物,廢棄物的處理必須根據(jù)有關(guān)清掃的法律及有關(guān)條款進(jìn)行委托處理 (3)廢涂料等燒卻處理時(shí),應(yīng)使用硅藻土作為吸收材料的開放型焚燒爐 | ||
十四、運(yùn)輸信息 | |||
危險(xiǎn)性分類及編號(hào): | 第9類非危險(xiǎn)品 | ||
包裝標(biāo)志: | 不需要 | ||
包裝類別: | Ⅲ類 | ||
包裝方法: | 密閉包裝 | ||
安全標(biāo)簽: | 不需要 | ||
十五、 法規(guī)信息 | |||
國(guó)內(nèi)法規(guī) : | 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》2002年3月15日 | ||
國(guó)際法規(guī): | 《工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規(guī)定》 | ||
十六、 其他信息 | |||
1、同一系列產(chǎn)品,雖然不同型號(hào)的組成含量比例各不相同,但其主體組分不變,歸屬到一份MSDS; | |||
2、以上數(shù)據(jù)僅基于主體組分物質(zhì)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),有疑問需要和常州安達(dá)環(huán)??萍加邢薰韭?lián)系; | |||
3、本材料安全數(shù)據(jù)手冊(cè)中的資料是根據(jù)我們目前的認(rèn)識(shí)水平以及當(dāng)前的國(guó)家法律編制的; | |||
4、未獲得預(yù)先書面通知,產(chǎn)品不得用于產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊(cè)以外的其它目的; | |||
5、采取必要的措施以符合適用法規(guī)的要求始終是使用都的責(zé)任。 |